


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | CMT - 459 | 6285 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CMT - 458 | 7239 |
| 3 | 07 Nov 2025 | Jumat | CMT - 457 | 0101 |
| 4 | 06 Nov 2025 | Kamis | CMT - 456 | 6910 |
| 5 | 05 Nov 2025 | Rabu | CMT - 455 | 5872 |
| 6 | 04 Nov 2025 | Selasa | CMT - 454 | 3461 |
| 7 | 03 Nov 2025 | Senin | CMT - 453 | 2908 |
| 8 | 02 Nov 2025 | Minggu | CMT - 452 | 6422 |
| 9 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CMT - 451 | 3597 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | CMT - 450 | 1804 |
